日本人の平均年収(過去10年)
Geminiに聞いたところ以下のような推移。約13%上がっています。これだけ見ると上昇傾向にあると判断できますが、税金や社会保険料の負担率も同時に上昇しているため、「手取り(可処分所得)」としては実質的には微増という状況。
| 調査年(元号・西暦) | 平均年収(給与所得者1人あたり) |
| 2014年(平成26年) | 421万円 |
| 2015年(平成27年) | 423.4万円 |
| 2016年(平成28年) | 425万円 |
| 2017年(平成29年) | 433.6万円 |
| 2018年(平成30年) | 439.1万円 |
| 2019年(令和元年) | 438.4万円 |
| 2020年(令和2年) | 435.1万円 |
| 2021年(令和3年) | 445.7万円 |
| 2022年(令和4年) | 457.6万円 |
| 2023年(令和5年) | 459.5万円 |
| 2024年(令和6年) | 477.5万円 |
日本の物価上昇率(過去10年)
こちらもGeminiに聞いてみました。以下通りです。コロナ禍は大きな変動はなかったけど、コロナ禍前後で上昇しています。
微増している可処分所得に対して、物価上昇率が上がっており、日本人の台所事情は改善していないと考えられます。
| 時期 | 傾向 | 主な背景 |
| 2014年~2016年頃 | 比較的高い上昇 | 2014年4月の**消費税率引き上げ(5%→8%)**の影響が大きく、一時的に高い伸びを示しました。 |
| 2017年~2021年頃 | 低水準で推移 | 世界的な原油価格の低迷や、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う経済活動の停滞などにより、物価の伸びは概ね0%台で推移しました。デフレ的な状況に戻る時期もありました。 |
| 2022年以降(直近) | 急激な上昇 | ロシアによるウクライナ侵攻や円安の進行、原材料価格の高騰、エネルギー価格の上昇などが重なり、持続的かつ急激な物価上昇が起こり、2%を大きく上回る水準で推移しています。 |
年収を上げる?支出を減らす?
まずできることは自分の毎月のお金の状況を把握するところから始めるべきだと思います。
ステップ1: 現状の支出を正確に把握する
まずは、あなたの家計で「いつ」「何に」「いくら」お金を使っているのかを、可能な限り詳細にリストアップしましょう。固定費(毎月決まってかかる費用)と変動費(月によって変わる費用)に分けて考えると整理しやすくなります。3ヶ月分ぐらいのデータを集めると平均値が出せますし理想的です。
●固定費の例
| 項目 | 具体的な内容 | 見直しポイント |
| 住居費 | 家賃、住宅ローン返済、管理費、駐車場代 | 借り換え、繰り上げ返済、思い切った引越し(削減効果大) |
| 保険料 | 生命保険、医療保険、自動車保険、火災保険 | 不要な特約を外す、保障内容を見直す、割安なネット保険に切り替える |
| 通信費 | スマートフォン料金、インターネット回線、固定電話 | 大手キャリアから格安SIMへ乗り換え、不要なオプションを解約、セット割引の活用 |
| サブスク | 動画・音楽配信サービス、ジムの月会費、新聞購読料 | 利用頻度の低いものを解約(チリツモ効果大) |
| 教育費 | 塾代、習い事の月謝(定額部分)、学資ローン | |
| 車両費 | 自動車ローン、駐車場代、自動車税(年額) | |
| 水道光熱費 | 電気代、ガス代、水道代 | 厳密には変動しますが、基本料金が発生し、契約の見直しで削減できるため固定費として管理することが多い。電力・ガス会社の切り替え、契約プランの見直し |
●変動費の例
| 項目 | 具体的な内容 | 見直しポイント |
| 食費 | 食材費、外食費、テイクアウト、コンビニ利用費 | 予算を決める、自炊を増やす、まとめ買い、コンビニ利用を減らす |
| 日用品費 | 洗剤、ティッシュ、トイレットペーパー、化粧品 | ストックを持ちすぎない、セール品を活用、プライベートブランドの利用 |
| 交際費 | 飲み会、冠婚葬祭費、友人へのプレゼント | 予算の上限を設定、回数を減らす、ホームパーティーの利用 |
| 娯楽費 | 趣味の出費、レジャー費、書籍、ゲーム | メリハリをつける(使う時と我慢する時を決める)、家で楽しむ工夫をする |
| 被服費・美容費 | 洋服、靴、美容院代、化粧品 | 必要なものを吟味して買う、フリマアプリの活用 |
| 交通費 | ガソリン代、電車・バス代、タクシー代 | エコ運転を心がける、徒歩や自転車を活用する |
次に、改善の方向性を決めましょう。現状の支出が把握できたら、以下の順序で改善のターゲットを絞り込みます。固定費は一度見直せば、翌月以降も継続的に節約効果が得られるため、真っ先に手をつけるべきです。(例:格安SIMへの乗り換え、不要な保険の解約、使っていないサブスクの停止)「何に一番お金を使っているか」を把握する。食費が突出している、娯楽費が予算オーバーなど、最も大きな出費の項目を見つけます。削減効果の大きい「固定費」から見直します。
2025年を振り返って
12月にもなると一年を振り返ったり、来年どうしようかと色々考える機会が多いと思います。お金がないと生活はできないし、好きなことができない。できることから改善してお金に不安がない生活をしたいものですね。

コメント